Gestión de Redes Sociales
Especialistas en administración de páginas corporativas y personales en Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin y más.

Especialistas en administración de páginas corporativas y personales en Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin y más.

Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar una estrategia de gestión de marca personal inteligente y proactiva.

Hacemos que tu negocio ingrese al mundo digital de forma correcta, para fidelizar y captar clientes digitales.

La publicidad en redes sociales y páginas son más económicas, con mayor alcance y mejor resultado que la publicidad impresa.

| Plan Difusión (Facebook) | Plan Activo (Facebook) | Plan Continuo (Facebook) |
|---|---|---|
| Precio con20% Descuento | Precio con30% Descuento | Precio con50% Descuento |
| Actualización estructural de tu página en Facebook. | Actualización estructural de tu página en Facebook. | Actualización estructural de tu página en Facebook. |
| Diseño gráfico de 01 imagen de perfil y 01 portada para la fanpage. | Diseño gráfico de 01 imagen de perfil y 01 portada para la fanpage. | Diseño gráfico de 01 imagen de perfil y 01 portada para la fanpage. |
| Respuestas diarias a consultas realizadas por clientes. | Respuestas diarias a consultas realizadas por clientes. | Respuestas diarias a consultas realizadas por clientes. |
| Informe mensual de resultados de la fanpage. | Informe mensual de resultados de la fanpage. | Informe mensual de resultados de la fanpage. |
| 04 publicaciones de artículos relacionados a tu negocios o industria. | 04 publicaciones de artículos relacionados a tu negocios o industria. | 04 publicaciones de artículos relacionados a tu negocios o industria. |
| 01 diseño gráfico de anuncios publicitarios para Facebook Ads. | 02 diseño gráfico de anuncios publicitarios para Facebook Ads. | 04 diseño gráfico de anuncios publicitarios para Facebook Ads. |
| 08 diseños gráficos para publicaciones interactivas, personalizadas con la marca. | 12 diseños gráficos para publicaciones interactivas, personalizadas con la marca. | 18 diseños gráficos para publicaciones interactivas, personalizadas con la marca. |
| 02 publicaciones en formato GIF, personalizadas con la marca | 03 publicaciones en formato GIF, personalizadas con la marca | |
| 01 publicación en formato Video, personalizado con la marca | 02 publicación en formato Video, personalizado con la marca | |
| TOTAL 13 PUBLICACIONES AL MES (Facebook) | TOTAL 21 PUBLICACIONES AL MES (Facebook) | TOTAL 31 PUBLICACIONES AL MES (Facebook) |
